(一) 干支次序表
1. 甲子 2.乙丑 3.丙寅 4.丁卯 5.戊辰 6.己巳 7.庚午 8.辛未 9.壬申 10.癸酉
11.甲戍 12.乙亥 13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.已卯 17.庚辰 18.辛巳 19.壬午 20.癸未
21.甲申 22.乙酉 23.丙戍 24.丁亥 25.戊子 26.已丑 27.庚寅 28.辛卯 29.壬辰 30.癸巳
31.甲午 32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.已亥 37.庚子 38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯
41.甲辰 42.乙巳 43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.已酉 47.庚戍 48.辛亥 49.壬子 50.癸丑
51.甲寅 52.乙卯 53.丙辰 54.丁巳 55.戊午 56.已未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戍 60.癸亥
(二) 纪年表
表(1)
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 |
唐 618-907 | 高祖(李渊) | 武德(9) | 618-626 | 戊寅-丙戌 |
太宗(李世民) | 贞观(23) | 627-649 | 丁亥-己酉 | |
| 永微(6) | 650-655 | 庚戌-乙卯 | |
显庆(6) | 656-661 | 丙辰-辛酉 | ||
龙朔(3) | 661-663 | 辛酉-癸亥 | ||
麟德(2) | 664-665 | 甲子-乙丑 | ||
乾封(3) | 666-668 | 丙寅-戊辰 | ||
总章(3) | 668-670 | 戊辰-庚午 | ||
咸亨(5) | 670-674 | 庚午-甲戌 | ||
上元(3) | 674-676 | 甲戌-丙子 | ||
仪凤(4) | 676-679 | 丙子-己卯 | ||
调露(2) | 679-680 | 己卯-庚辰 | ||
永隆(2) | 680-681 | 庚辰-辛已 | ||
开耀(2) | 681-682 | 辛己-壬午 | ||
永淳(2) | 682-683 | 壬午-癸未 | ||
弘道(1) | 683 | 癸未 | ||
中宗 | 嗣圣(1) | 684 | 甲申 | |
睿宗 | 文明 | 684 | 甲申 | |
武后 | 光宅(1) | 684 | 甲申 | |
垂拱(4) | 685-688 | 乙酉-戊子 | ||
永吕(1) | 689 | 己丑 | ||
载初(2) | 689-690 | 己丑-庚寅 | ||
周 | 则天帝 | 天授(3) | 690-692 | 庚寅-壬辰 |
如意(1) | 692 | 壬辰 | ||
长寿(3) | 692-694 | 壬辰-甲午 | ||
延载(1) | 694 | 甲午 | ||
证圣(1) | 695 | 乙未 |
表(2)
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 |
周 | 则天帝 | 天册万岁(2) | 695-696 | 乙未-丙申 |
万岁登封(1) | 696 | 丙申- | ||
神功(1) | 697 | 丁酉 | ||
圣历(3) | 698-700 | 戊戌-庚子 | ||
久视(1) | 700 | 庚子 | ||
大足(1) | 701 | 辛丑 | ||
长安(4) | 701-704 | 辛丑-甲辰 | ||
唐 | 中宗 | 神龙(1) | 705 | 乙已 |
神龙(3) | 705-707 | 乙已-丁未 | ||
景龙(4) | 707-710 | 丁未-庚戌 | ||
温王 | 唐隆(1) | 710 | 庚戌 | |
睿宗 | 景云(2) | 710-711 | 庚戌-辛亥 | |
太极(1) | 712 | 壬子 |
延和(1) | 712 | 壬子 | |
玄宗 | 先天(2) | 712-713 | 壬子-癸丑 |
开元(29) | 713-741 | 癸丑-辛已 | |
天宝(15) | 742-756 | 壬午-丙申 | |
肃宗 | 至德(3) | 756-758 | 丙申-戊戌 |
乾元(3) | 758-760 | 戊戌-庚子 | |
上元(3) | 760-762 | 庚子-壬寅 | |
宝应(1) | 762 | 壬寅 | |
代宗 | 宝应(2) | 762-763 | 壬寅-癸卯 |
广德(2) | 763-764 | 癸卯-甲辰 | |
永泰(2) | 765-766 | 乙已-丙午 | |
大历(14) | 766-779 | 丙午-己未 | |
德宗 | 建中(4) | 780-783 | 庚申-癸亥 |
兴元(1) | 784 | 甲子 |
表(3)
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 |
唐 | 德宗 | 贞元(21) | 785-805 | 乙丑-乙酉 |
顺宗 | 永贞(1) | 805 | 乙酉 | |
宪宗 | 元和(15) | 806-820 | 丙戌-庚子 | |
穆宗 | 长庆(4) | 821-824 | 辛丑-甲辰 | |
敬宗 | 宝历(3) | 825-827 | 乙已-丁未 | |
文宗 | 太和(9) | 827-835 | 丁未-乙卯 | |
开成(5) | 836-840 | 丙辰-庚申 | ||
武宗 | 会昌(6) | 841-846 | 辛酉-丙寅 | |
宣宗 | 大中(14) | 847-860 | 丁卯-庚辰 | |
懿宗 | 咸通(15) | 860-874 | 庚辰-甲午 | |
僖宗 | 乾符(6) | 874-879 | 甲午-己亥 | |
广明(2) | 880-881 | 庚子-辛丑 | ||
中和(5) | 881-885 | 辛丑-乙已 | ||
光启(4) | 885-888 | 乙已-戊申 | ||
文德(1) | 888 | 戊申 | ||
昭宗 | 龙纪(1) | 889 | 己酉 | |
大顺(2) | 890-891 | 庚戌-辛亥 | ||
景福(2) | 892-893 | 壬子-癸丑 | ||
乾宁(5) | 894-898 | 甲寅-戊午 | ||
光化(4) | 898-901 | 戊午-辛酉 | ||
天复(4) | 901-904 | 辛酉-甲子 |
天佑(1) | 904 | 甲子 | |||
昭哀帝 | 天佑(4) | 904-907 | 甲子-丁卯 | ||
五 代 | 后 梁 | 太祖朱温 | 开平(5) | 907-911 | 丁卯-辛未 |
乾化(2) | 911-912 | 辛未-壬申 | |||
庶人朱友珪 | 凤历(1) | 913 | 癸酉 | ||
末帝朱友贞 | 乾化(3) | 913-915 | 癸酉-乙亥 |
表(4)
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 | |
五
代 907-960 | 后 梁 | 朱帝朱友贞 | 贞明(7) | 915-921 | 乙亥-辛乙 |
龙德(3) | 921-923 | 辛已-癸未 | |||
后 唐 | 庄宗李存朂 | 同光(4) | 923-926 | 癸未-丙戌 | |
明宗李嗣源 | 天成(5) | 926-930 | 丙戌-庚寅 | ||
长兴(4) | 930-933 | 庚寅-癸已 | |||
闵帝李存厚 | 应顺(1) | 934 | 甲午 | ||
末帝李存珂 | 清泰(3) | 934-936 | 甲午-丙申 | ||
后 晋 | 高祖石敬瑭 | 天福(7) | 936-942 | 丙申-壬寅 | |
出帝石重贵 | 天福(3) | 942-944 | 壬寅-甲辰 | ||
开运(3) | 944-946 | 甲辰-丙午 | |||
后 汉 | 高祖刘知道 | 天福(1) | 947 | 丁未 | |
乾佑(1) | 948 | 戊申 | |||
隐帝刘承佑 | 乾佑(3) | 948-950 | 戊申-庚戌 | ||
后 周 | 太祖郭威 | 广顺(3) | 951-953 | 辛亥-癸丑 | |
显德(1) | 954 | 甲寅 | |||
世宗柴荣 | 显德(6) | 954-959 | 甲寅-己未 | ||
恭帝柴宗训 | 显德(2) | 959-960 | 己未-庚申 | ||
北
宋 960-1127 | 太祖 | 建隆(4) | 960-963 | 庚申-癸亥 | |
乾德(6) | 963-968 | 癸亥-戊辰 | |||
开宝(9) | 968-976 | 戊辰-丙子 | |||
太宗 | 太平兴国(9) | 976-984 | 丙子-甲申 | ||
雍熙(4) | 984-987 | 甲申-丁亥 | |||
端拱(2) | 988-989 | 戊子-己丑 | |||
淳化(5) | 990-994 | 庚寅-甲午 | |||
至道(3) | 995-997 | 乙未-丁酉 | |||
真宗 | 咸平(6) | 998-1003 | 戊戌-癸卯 |
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 |
北
宋 | 真宗 | 景德(4) | 1004-1007 | 甲辰-丁未 |
大中祥符(9) | 1008-1016 | 戊申-丙辰 | ||
天僖(5) | 1017-1021 | 丁已-辛酉 | ||
乾兴(1) | 1022 | 壬戌 | ||
仁宗 | 天圣(10) | 1023-1032 | 癸亥-壬申 | |
明道(2) | 1032-1033 | 壬申-癸酉 | ||
景佑(5) | 1034-1038 | 甲戌-戊寅 | ||
宝元(3) | 1038-1040 | 戊寅-庚辰 | ||
康定(2) | 1040-1041 | 庚辰-辛已 | ||
庆历(8) | 1041-1048 | 辛已-戊子 | ||
皇佑(6) | 1049-1054 | 己丑-甲午 | ||
至和(3) | 1054-1056 | 甲午-丙申 | ||
嘉佑(8) | 1056-1063 | 丙申-癸卯 | ||
英宗 | 治平(4) | 1064-1067 | 甲辰-丁未 | |
神宗 | 熙宁(10) | 1068-1077 | 戊申-丁已 | |
元丰(8) | 1078-1085 | 戊午-乙丑 | ||
哲宗 | 元佑(9) | 1086-1094 | 丙寅-甲戌 | |
绍圣(5) | 1094-1098 | 甲戌-戊寅 | ||
元符(3) | 1098-1100 | 戊寅-庚辰 | ||
徽宗 | 建中靖国(1) | 1101 | 辛已 | |
崇宁(5) | 1102-1106 | 壬午-丙戌 | ||
大观(4) | 1107-1110 | 丁亥-庚寅 | ||
政和(8) | 1111-1118 | 辛卯-戊戌 | ||
重和(2) | 1118-1119 | 戊戌-己亥 | ||
宣和(7) | 1119-1125 | 己亥-乙已 | ||
钦宗 | 靖康(2) | 1126-1127 | 丙午-丁未 |
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 |
北
宋 | 真宗 | 景德(4) | 1004-1007 | 甲辰-丁未 |
大中祥符(9) | 1008-1016 | 戊申-丙辰 | ||
天僖(5) | 1017-1021 | 丁已-辛酉 | ||
乾兴(1) | 1022 | 壬戌 | ||
仁宗 | 天圣(10) | 1023-1032 | 癸亥-壬申 | |
明道(2) | 1032-1033 | 壬申-癸酉 | ||
景佑(5) | 1034-1038 | 甲戌-戊寅 | ||
宝元(3) | 1038-1040 | 戊寅-庚辰 | ||
康定(2) | 1040-1041 | 庚辰-辛已 | ||
庆历(8) | 1041-1048 | 辛已-戊子 | ||
皇佑(6) | 1049-1054 | 己丑-甲午 | ||
至和(3) | 1054-1056 | 甲午-丙申 | ||
嘉佑(8) | 1056-1063 | 丙申-癸卯 | ||
英宗 | 治平(4) | 1064-1067 | 甲辰-丁未 | |
神宗 | 熙宁(10) | 1068-1077 | 戊申-丁已 | |
元丰(8) | 1078-1085 | 戊午-乙丑 | ||
哲宗 | 元佑(9) | 1086-1094 | 丙寅-甲戌 | |
绍圣(5) | 1094-1098 | 甲戌-戊寅 | ||
元符(3) | 1098-1100 | 戊寅-庚辰 | ||
徽宗 | 建中靖国(1) | 1101 | 辛已 | |
崇宁(5) | 1102-1106 | 壬午-丙戌 | ||
大观(4) | 1107-1110 | 丁亥-庚寅 | ||
政和(8) | 1111-1118 | 辛卯-戊戌 | ||
重和(2) | 1118-1119 | 戊戌-己亥 | ||
宣和(7) | 1119-1125 | 己亥-乙已 | ||
钦宗 | 靖康(2) | 1126-1127 | 丙午-丁未 |
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 |
北
宋 | 真宗 | 景德(4) | 1004-1007 | 甲辰-丁未 |
大中祥符(9) | 1008-1016 | 戊申-丙辰 | ||
天僖(5) | 1017-1021 | 丁已-辛酉 | ||
乾兴(1) | 1022 | 壬戌 | ||
仁宗 | 天圣(10) | 1023-1032 | 癸亥-壬申 | |
明道(2) | 1032-1033 | 壬申-癸酉 | ||
景佑(5) | 1034-1038 | 甲戌-戊寅 | ||
宝元(3) | 1038-1040 | 戊寅-庚辰 | ||
康定(2) | 1040-1041 | 庚辰-辛已 | ||
庆历(8) | 1041-1048 | 辛已-戊子 | ||
皇佑(6) | 1049-1054 | 己丑-甲午 | ||
至和(3) | 1054-1056 | 甲午-丙申 | ||
嘉佑(8) | 1056-1063 | 丙申-癸卯 | ||
英宗 | 治平(4) | 1064-1067 | 甲辰-丁未 | |
神宗 | 熙宁(10) | 1068-1077 | 戊申-丁已 | |
元丰(8) | 1078-1085 | 戊午-乙丑 | ||
哲宗 | 元佑(9) | 1086-1094 | 丙寅-甲戌 | |
绍圣(5) | 1094-1098 | 甲戌-戊寅 | ||
元符(3) | 1098-1100 | 戊寅-庚辰 | ||
徽宗 | 建中靖国(1) | 1101 | 辛已 | |
崇宁(5) | 1102-1106 | 壬午-丙戌 | ||
大观(4) | 1107-1110 | 丁亥-庚寅 | ||
政和(8) | 1111-1118 | 辛卯-戊戌 | ||
重和(2) | 1118-1119 | 戊戌-己亥 | ||
宣和(7) | 1119-1125 | 己亥-乙已 | ||
钦宗 | 靖康(2) | 1126-1127 | 丙午-丁未 |
朝代或国号 | 帝 王 | 年 号 | 公元迄止 | 干 支 |
北
宋 | 真宗 | 景德(4) | 1004-1007 | 甲辰-丁未 |
大中祥符(9) | 1008-1016 | 戊申-丙辰 | ||
天僖(5) | 1017-1021 | 丁已-辛酉 | ||
乾兴(1) | 1022 | 壬戌 | ||
仁宗 | 天圣(10) | 1023-1032 | 癸亥-壬申 | |
明道(2) | 1032-1033 | 壬申-癸酉 | ||
景佑(5) | 1034-1038 | 甲戌-戊寅 | ||
宝元(3) | 1038-1040 | 戊寅-庚辰 | ||
康定(2) | 1040-1041 | 庚辰-辛已 | ||
庆历(8) | 1041-1048 | 辛已-戊子 | ||
皇佑(6) | 1049-1054 | 己丑-甲午 | ||
至和(3) | 1054-1056 | 甲午-丙申 | ||
嘉佑(8) | 1056-1063 | 丙申-癸卯 | ||
英宗 | 治平(4) | 1064-1067 | 甲辰-丁未 | |
神宗 | 熙宁(10) | 1068-1077 | 戊申-丁已 | |
元丰(8) | 1078-1085 | 戊午-乙丑 | ||
哲宗 | 元佑(9) | 1086-1094 | 丙寅-甲戌 | |
绍圣(5) | 1094-1098 | 甲戌-戊寅 | ||
元符(3) | 1098-1100 | 戊寅-庚辰 | ||
徽宗 | 建中靖国(1) | 1101 | 辛已 | |
崇宁(5) | 1102-1106 | 壬午-丙戌 | ||
大观(4) | 1107-1110 | 丁亥-庚寅 | ||
政和(8) | 1111-1118 | 辛卯-戊戌 | ||
重和(2) | 1118-1119 | 戊戌-己亥 | ||
宣和(7) | 1119-1125 | 己亥-乙已 | ||
钦宗 | 靖康(2) | 1126-1127 | 丙午-丁未 |
欢迎光临 中华储氏宗亲网论坛 (http://www.chucn.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |